| 
 |   
 | 
 | 
| 
 | 2024. 8. 5. ~ 8. 11. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 인 원 | 주 관 | 관련부서 | 비고 | |
| 월일 | 시간 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. 5. (월) | 08:20 | 월간업무계획 보고 | 중회의실 | 61명 | 자치행정과 | 
 | 시장 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 11:00 | -2024년도 보령시지역사회보장협의체- 제2차 대표협의체 회의 | 중회의실 | 33명 | 보령시지역사회보장협의체 | 복지정책과 | 시장 | |
| 8. 6. (화) | 14:00 | 2024년 상반기 적극행정 우수사례 경진대회 발표심사 | 상황실 | 10명 | 기획감사실 | 
 | 부시장 | 
| 8. 7. (수) | 10:00 | 섬비엔날레조직위원회 출범식 | 섬비엔날레조직위 (대천5동행정복지센터2층) | 110명 | 섬비엔날레 조직위원회 | 신산업전략과 | 시장 | 
| 15:00 | 2024년 3분기 보령시 통합방위협의회 | 중회의실 | 40명 | 보령시통합방위협의회 | 안전총괄과 | 시장 | |
| 8. 8. (목) | 제5회 섬의 날【8. 8. ~ 8. 11.】 | 대천해수욕장 | 
 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 시장 | |
| 08:20 | 목요간부회의 | 중회의실 | 41명 | 자치행정과 | 
 | 시장 | |
| 13:00 | 만세보령 마을민화 아카데미 개강식 | 보령시원도심어울림센터 | 40명 | 보령시마을만들기협의회 | 문화교육과 | 시장 | |
| 16:00 | 섬지역 기초단체장협의회 임시회의 | 보령머드테마파크 | 120명 | 섬지역기초단체장협의회 | 해양정책과 | 시장 | |
| 19:00 | 제5회 섬의 날 기념식 | 머드광장 | 1,000명 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 시장 | |
| 8. 9. (금) | 11:00 | 보령시지역아동센터 연합 체육대회 | 보령종합체육관 | 200명 | 보령시지역 아동센터연합회 | 가족지원과 | 시장 | 
| 12:00 | 섬주민 런치쇼 | 보령머드테마파크 | 250명 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 시장 | |
| 13:00 | 제8회 한국섬포럼 국제학술대회 | 호텔 쏠레르 | 100명 | 한국섬진흥원 | 해양정책과 | 시장 | |
| 14:30 | -대한민국 대표 섬길 100- 백섬백길 걷기 | 삽시도 | 100명 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 시장 | |
| 8. 10. (토) | 09:00 | -대한민국 대표 섬길 100- 백섬백길 걷기 | 효자도 | 100명 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 부시장 | 
| 14:00 | 한국석조각예술인협회 충남지회전 | 웅천 돌문화공원 | 30명 | 한국석조각예술인협회 충남지회 | 문화교육과 | 부시장 | |
| 16:00 | 전국 어린이 섬 동요대회 시상식 | 보령머드테마파크 | 200명 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 시장 | |
| 19:30 | 2024년 무창포 해변 예술제 | 무창포해수욕장 | 800명 | 무창포관광협의회 | 관광과 | 시장 | |
| 8. 11. (일) | 19:00 | 제5회 섬의 날 폐막식 | 머드광장 | 1,000명 | 충청남도 보령시 | 해양정책과 | 시장 | 


