| 
 | 
 |   
 | 
| 
 | 2024. 6. 3. ~ 6. 9. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 인 원 | 주 관 | 관련부서 | 비고 | |
| 월일 | 시간 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. 3. (월) | 자매도시 강릉시 우호증진 및 협력을 위한 보령시 대표단 방문【 6. 3. ~ 6. 4. 】 | 강릉시 일원 | 4명 | 대외협력과 | 자치행정과 | 시장 | |
| 08:20 | 월간업무계획 보고 | 중회의실 | 53명 | 자치행정과 | 
 | 시장 | |
| 14:00 | 여름철 풍수해 대책 점검 영상회의 | 재난안전상황실 | 15명 | 충청남도 | 안전총괄과 | 부시장 | |
| 6. 4. (화) | 10:30 | 탄소중립 도시숲 조성 공감회의 | 상황실 | 20명 | 산림청 | 산림공원과 | 부시장 | 
| 14:00 | 바이오에너지 녹색융합 클러스터 조성계획 착수보고회 | 중회의실 | 30명 | 에너지과 | 
 | 부시장 | |
| 16:00 | 6월 중 직원 모임 | 문예회관 대공연장 | 전직원 | 자치행정과 | 
 | 시장 | |
| 16:00 | 주요현안 사업건의 | 정부세종청사 | 5명 | 대외협력과 | 
 | 부시장 | |
| 6. 5. (수) | 11:00 | 주요현안 사업건의 | 서울시 | 5명 | 대외협력과 | 
 | 부시장 | 
| 
 | 
 | ||||||
| 15:00 | 농업 종합정보 분석센터 준공식 | 보령시농업기술센터 | 100명 | 친환경기술과 | 
 | 시장 | |
| 16:00 | 국보순회전-모두의 곁으로 금관총 금관, 그리고 이사지왕 | 보령석탄박물관 | 50명 | 에너지과 | 
 | 시장 | |
| 6. 6. (목) | 
 | 【 현 충 일 】 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 09:10 | 제3회 보령시 시니어 파크골프대회 | 대천파크골프장 | 160명 | 보령시파크골프협회 | 체육진흥과 | 시장 | |
| 09:55 | 제69회 현충일 추념식 | 현충탑 | 400명 | 전몰군경유족회 보령시지회 | 복지정책과 | 시장 | |
| 6. 7. (금) | 10:30 | 2024 건강가정캠페인 노알코올데이 | 갈매기공원 | 200명 | 보령시가족센터 | 가족지원과 | 시장 | 
| 16:00 | 에너지 미래산업 아카데미 | 민원동 회의실 | 75명 | 자치행정과 | 에너지과 | 시장 | |
| 19:00 | 제34회 한산모시문화제 | 한산모시관 일원 (서천군) | 4명 | 서천군 | 자치행정과 | 시장 | |
| 6. 8. (토) | 14:00 | 제23회 보령사랑 효가요공연 | 문예회관 대공연장 | 800명 | 보령시민신문 | 문화교육과 | 시장 | 
| 6. 9. (일) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 


