발생현황 : 신규 4,198명[+2,797] / 누적 760,656명 (단위: 명)
| 구 분 | 계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 | |
| 국 내 | 4,176 | 1,182 | 129 | 183 | 610 | 503 | 331 | 110 | 346 | 71 | 151 | 191 | 44 | 185 | 93 | 47 | - | |
| 해 외 | 22 | 12 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | |
| 신 규 | 4,198 | 1,194 | 129 | 183 | 610 | 504 | 333 | 110 | 346 | 71 | 151 | 191 | 44 | 187 | 98 | 47 | 0 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 격리中 | 19,064 | 6,199 | 662 | 816 | 2,611 | 1,949 | 1,711 | 505 | 1,415 | 257 | 578 | 740 | 159 | 711 | 446 | 305 | - | |
| 격리해제 | 740,609 | 253,591 | 31,333 | 28,239 | 120,785 | 59,766 | 44,772 | 16,083 | 59,795 | 15,120 | 16,701 | 14,639 | 7,567 | 33,790 | 21,547 | 16,552 | 329 | |
| 사 망 | 983 | 352 | 93 | 20 | 84 | 71 | 55 | 3 | 88 | 32 | 27 | 38 | 4 | 64 | 30 | 21 | 1 | |
| 합 계 | 760,656 | 260,142 | 32,088 | 29,075 | 123,480 | 61,786 | 46,538 | 16,591 | 61,298 | 15,409 | 17,306 | 15,417 | 7,730 | 34,565 | 22,023 | 16,878 | 330 | |
월별 확진자 현황
(단위: 명)
| 계 | ’20.2.~’21.7. | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 
| 760,656 | 4,992 | 2,031 | 2,170 | 1,454 | 2,378 | 5,208 | 7,467 | 81,998 | 383,728 | 183,901 | 38,137 | 9,677 | 37,515 | 
최근(일주일) 확진자 현황
(단위: 명)
| 구분 | 시군별 | 7.19 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 누계 | 평균 | 
| 국내 | 천 안 | 948 | 875 | 830 | 865 | 897 | 525 | 1182 | 6,122 | 875 | 
| 공 주 | 81 | 75 | 123 | 109 | 92 | 53 | 129 | 662 | 95 | |
| 보 령 | 88 | 122 | 116 | 104 | 151 | 52 | 183 | 816 | 117 | |
| 아 산 | 399 | 384 | 373 | 376 | 311 | 158 | 610 | 2,611 | 373 | |
| 서 산 | 301 | 282 | 260 | 234 | 265 | 95 | 503 | 1,940 | 277 | |
| 논 산 | 273 | 227 | 225 | 240 | 267 | 122 | 331 | 1,685 | 241 | |
| 계 룡 | 83 | 67 | 77 | 78 | 60 | 29 | 110 | 504 | 72 | |
| 당 진 | 233 | 196 | 236 | 196 | 114 | 94 | 346 | 1,415 | 202 | |
| 금 산 | 26 | 31 | 32 | 42 | 24 | 31 | 71 | 257 | 37 | |
| 부 여 | 79 | 53 | 84 | 71 | 88 | 52 | 151 | 578 | 83 | |
| 서 천 | 115 | 118 | 75 | 118 | 97 | 26 | 191 | 740 | 106 | |
| 청 양 | 24 | 15 | 18 | 26 | 23 | 9 | 44 | 159 | 23 | |
| 홍 성 | 87 | 81 | 73 | 114 | 103 | 64 | 185 | 707 | 101 | |
| 예 산 | 60 | 58 | 68 | 50 | 69 | 42 | 93 | 440 | 63 | |
| 태 안 | 48 | 48 | 37 | 36 | 59 | 30 | 47 | 305 | 44 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 소 계 | 2,845 | 2,632 | 2,627 | 2,659 | 2,620 | 1,382 | 4,176 | 18,941 | 2,706 | |
| 해외유입 | 20 | 6 | 14 | 17 | 25 | 19 | 22 | 123 | 18 | |
| 합 계 | 2,865 | 2,638 | 2,641 | 2,676 | 2,645 | 1,401 | 4,198 | 19,064 | 2,723 | |


