| 
 | 
 |   
 | 
| 
 | 2025. 9. 15. ~ 2025. 9. 21. | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 인 원 | 주 관 | 관련부서 | 비고 | |
| 월일 | 시간 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9. 15. (월) | 일본 사카이마치 초청 방문 【 9. 13. ~ 9. 17. 】 | 일본 | 6명 | 대외협력과 | 
 | 시장 | |
| 08:20 | 주간현안보고 | 중회의실 | 43명 | 자치행정과 | 
 | 부시장 | |
| 14:00 | 대천농협 종합시설 준공식 | 대천농협 종합시설 | 400명 | 대천농협 | 
 | 부시장 | |
| 9. 16. (화) | 14:00 | 제26회 사회복의 날 기념식 및 복지박람회 기념식 | 대천체육관 | 1,000명 | 보령시 사회복지협의회 | 복지정책과 | 부시장 | 
| 9. 17. (수) | 15:00 | 서울관광재단 대표이사 감사패 수여식 | 서울관광재단 | 4명 | 서울관광재단 | 관광과 | 부시장 | 
| 16:00 | 「2025~2026 충남 방문의 해」 WOW! CN 페스타 | 광화문광장 (서울시) | 2,000명 | 충청남도 | 관광과 | 부시장 | |
| 9. 18. (목) | 08:20 | 목요간부회의 | 중회의실 | 41명 | 자치행정과 | 
 | 시장 | 
| 10:00 | 제7회 수소에너지 국제포럼 | 베니키아호텔 (서산시) | 300명 | 충남테크노파크 | 에너지과 | 시장 | |
| 15:30 | 보령시 주민참여예산협의회 | 중회의실 | 40명 | 새마을공동체과 | 
 | 부시장 
 | |
| 9. 19. (금) | 14:00 | 건축&토목 설계 재능기부 업무협약식 | 상황실 | 9명 | 신속허가과 | 
 | 시장 | 
| 15:00 | 제25회 무창포 신비의 바닷길 축제 개막식 | 무창포해수욕장 일원 | 500명 | 보령축제관광재단 | 관광과 | 시장 | |
| 18:20 | 제5회 청년주간행사 개회식 | 문화의전당 | 900명 | 신산업전략과 | 
 | 시장 | |
| 19:00 | 제12회 봉황예술제 | 대천체육관 | 500명 | 대천1동 | 
 | 시장 
 | |
| 9. 20. (토) | 10:00 | 제31회 산업통상자원부장관배 축구대회 개회식 | 보령스포츠파크 | 1,000명 | 산업통상자원부 | 체육진흥과 | 시장 | 
| 10:00 | 제10회 천북면민 화합 체육대회 | 천북중학교 운동장 | 800명 | 천북면체육회 | 천북면 | 부시장 | |
| 11:00 | 2025 오천면민 어울림 한마당 | 오천농협 원산도지점 | 800명 | 오천면체육회 | 오천면 | 시장 | |
| 14:00 | 요양보호사의 날 행사 및 역량 강화 교육 | 보령베이스 | 400명 | 보령시재가장기 요양기관협회 | 경로장애인과 | 시장 | |
| 14:00 | 국립기억의숲 추모문화제 | 국립기억의숲 추모광장 | 200명 | 한국수목장 문화진흥재단 | 경로장애인과 | 부시장 | |
| 19:30 | 제30회 충남도민의 날 기념식 | 충남도청 다목적광장 | 2,000명 | 충청남도 | 자치행정과 | 시장 | |
| 20:00 | 제25회 무창포 신비의 바닷길 축제 횃불 체험 | 무창포해수욕장 일원 | 500명 | 보령축제관광재단 | 관광과 | 부시장 | |
| 9. 21. (일) | 18:30 | 제13회 만세보령머드배 전국 아마추어 골프대회 시상식 | 보령베이스 | 160명 | 보령시골프협회 | 체육진흥과 | 부시장 | 


