보령시 인사발령 단행 1.1자
2017-12-27 김윤환 기자
보령시가 1.1자 인사발령을 단행하고 2018년 새로운 비상을 위해 인적자원을 재배치하며 전열을 가다듬었다.
◆4급
자치행정국장 박명수 /경제개발국장 신재만(승진) /환황해전략사업단장 강학서(승진) /의회사무국장 한수택(승진) /농업기술센터소장 이왕희(승진)
◆5급
기획감사실장 김신환 /총무과장 조태현 /민원지적과장 조응환 /새마을정보과장권호식 /세무과장 신재규 /지역경제과장 복규범 /도시과장 유성윤 /해양정책과장 한상범 /농축산과장 백영창 /남포면장 신권섭 /안전총괄과장 방대길(직무대리) /관광과장 이선규(직무대리) /사회복지과장 김봉갑(직무대리) /환경보호과장 신행철(직무대리) /건축허가과장 홍상의(직무대리) /의회사무국 전문위원 윤병완(직무대리) /해수욕장사업소장 이기혁(직무대리) /수도사업소장 문홍배(직무대리) /웅천읍장 김선미(직무대리) /청라면장 김성태(직무대리) /미산면장 김종일(직무대리) /대천5동장 최광희(직무대리).
| 인 사 발 령 | |||||
| 保 寧 市 | 2018. 1. 1. 字 | ||||
| 연번 | 발령부서 | 직급명 | 성명 | 현부서 | 비고 |
| 1 | 자치행정국장 | 지방 서기관 | 박명수 | 경제개발국장 | |
| 2 | 경제개발국장 | 지방 서기관 | 신재만 | 지역경제과장 | 승진 |
| 2 | 환황해전략사업단장 | 지방 기술서기관 | 강학서 | 해양정책과장 | 승진 |
| 4 | 의회사무국장 | 지방 서기관 | 한수택 | 민원지적과장 | 승진 |
| 3 | 농업기술센터소장 | 지방 서기관 | 이왕희 | 농축산과장 | 승진 |
| 6 | 기획감사실장 | 지방 행정사무관 | 김신환 | 건축허가과장 | |
| 4 | 총무과장 | 지방 행정사무관 | 조태현 | 기획감사실장 | |
| 8 | 안전총괄과장 | 지방 행정주사 | 방대길 | 기획감사실 | 직무 대리 |
| 5 | 민원지적과장 | 지방 행정사무관 | 조응환 | 총무과장 | |
| 10 | 새마을정보과장 | 지방 행정사무관 | 권호식 | 해수욕장사업소장 | |
| 6 | 세무과장 | 지방 행정사무관 | 신재규 | 사회복지과장 | |
| 12 | 관광과장 | 지방 행정주사 | 이선규 | 관광과 | 직무 대리 |
| 7 | 사회복지과장 | 지방 사회복지주사 | 김봉갑 | 주민생활지원과 | 직무 대리 |
| 14 | 환경보호과장 | 지방 환경주사 | 신행철 | 환경보호과 | 직무 대리 |
| 8 | 지역경제과장 | 지방 행정사무관 | 복규범 | 관광과장 | |
| 16 | 건축허가과장 | 지방 행정주사 | 홍상의 | 기획감사실 | 직무 대리 |
| 9 | 도시과장 | 지방 시설사무관 | 유성윤 | 수도사업소장 | |
| 18 | 해양정책과장 | 지방 행정사무관 | 한상범 | 의회사무국 | |
| 10 | 의회사무국 (전문위원) | 지방 행정주사 | 윤병완 | 총무과 | 직무 대리 |
| 20 | 농축산과장 | 지방 농업사무관 | 백영창 | 미산면장 | |
| 11 | 친환경기술과장 | 지방 농촌지도사 | 강보원 | 농업기술센터 | 직무 대리 |
| 22 | 해수욕장사업소장 | 지방 행정주사 | 이기혁 | 회계과 | 직무 대리 |
| 12 | 수도사업소장 | 지방 시설주사 | 문홍배 | 도시과 | 직무 대리 |
| 24 | 웅천읍장 | 지방 행정주사 | 김선미 | 교육체육과 | 직무 대리 |
| 13 | 청라면장 | 지방 방송통신주사 | 김성태 | 새마을정보과 | 직무 대리 |
| 26 | 남포면장 | 지방 행정사무관 | 신권섭 | 웅천읍장 | |
| 14 | 미산면장 | 지방 행정주사 | 김종일 | 환경보호과 | 직무 대리 |
| 28 | 대천5동장 | 지방 행정주사 | 최광희 | 미래사업과 | 직무 대리 |
| 15 | 기획감사실 (정책기획팀장) | 지방 행정주사 | 맹진영 | 해양정책과 | |
| 30 | 기획감사실 (예산팀장) | 지방 행정주사 | 김왕주 | 도로교통과 | |
| 16 | 기획감사실 (교류협력팀장) | 지방 행정주사 | 최철구 | 기획감사실 | |
| 32 | 기획감사실 (인구정책팀장) | 지방 행정주사 | 장은옥 | 청라면 | |
| 17 | 문화공보실 (문예회관팀장) | 지방 행정주사 | 노일호 | 민원지적과 | |
| 34 | 문화공보실 (문화의전당팀장) | 지방 행정주사 | 박병대 | 주민생활지원과 | |
| 18 | 총무과 (서무팀장) | 지방 행정주사 | 현종훈 | 의회사무국 | |
| 36 | 안전총괄과 (민방위팀장) | 지방 행정주사 | 김중구 | 문화공보실 | |
| 19 | 교육체육과 (평생교육팀장) | 지방 행정주사 | 신영옥 | 주민생활지원과 | |
| 38 | 교육체육과 (체육지원팀장) | 지방 행정주사 | 김건호 | 안전총괄과 | |
| 20 | 교육체육과 (체육시설관리팀장) | 지방 공업주사 | 김용문 | 교육체육과 | |
| 40 | 주민생활지원과 (자활의료팀장) | 지방 행정주사 | 구자삼 | 산림공원과 | |
| 21 | 주민생활지원과 (행복키움지원팀장) | 지방 사회복지주사 | 강희준 | 주민생활지원과 | |
| 42 | 주민생활지원과 (종합복지관팀장) | 지방 행정주사 | 한충희 | 수도사업소 | |
| 22 | 민원지적과 (가족관계등록팀장) | 지방 행정주사 | 박미선 | 문화공보실 | |
| 44 | 새마을정보과 (CCTV관제팀장) | 지방 행정주사 | 이홍록 | 지역경제과 | |
| 23 | 세무과 (재산과표팀장) | 지방 세무주사 | 백낙실 | 세무과 | |
| 46 | 세무과 (징수팀장) | 지방 행정주사 | 백장기 | 사회복지과 | |
| 24 | 세무과 (세입관리팀장) | 지방 세무주사 | 김진모 | 세무과 | |
| 48 | 회계과 (계약팀장) | 지방 행정주사 | 김정수 | 지역경제과 | 전문관 지정 |
| 25 | 관광과 (관광진흥팀장) | 지방 행정주사 | 허성원 | 교육체육과 | |
| 50 | 관광과 (관광개발팀장) | 지방 행정주사 | 오경철 | 성주면 | |
| 26 | 관광과 (문화재관리팀장) | 지방 행정주사 | 임용성 | 성주면 | |
| 52 | 사회복지과 (경로복지팀장) | 지방 행정주사 | 최식 | 지역경제과 | |
| 27 | 사회복지과 (여성보육팀장) | 지방 행정주사 | 강춘아 | 농업기술센터 | |
| 54 | 환경보호과 (환경관리팀장) | 지방 행정주사 | 고준웅 | 산림공원과 | |
| 28 | 환경보호과 (청소환경팀장) | 지방 환경주사 | 이연헌 | 환경보호과 | |
| 56 | 환경보호과 (수질관리팀장) | 지방 환경주사 | 김영규 | 환경보호과 | |
| 29 | 지역경제과 (지역경제팀장) | 지방 행정주사 | 임선배 | 지역경제과 | |
| 58 | 지역경제과 (고용정책팀장) | 지방 행정주사 | 김성복 | 세무과 | |
| 30 | 지역경제과 (산업단지조성팀장) | 지방 시설주사 | 신기환 | 수도사업소 | |
| 60 | 지역경제과 (발전소협력팀장) | 지방 행정주사 | 최윤희 | 교육체육과 | |
| 31 | 건축허가과 (개발1팀장) | 지방 시설주사 | 이장성 | 건축허가과 | |
| 62 | 건축허가과 (개발2팀장) | 지방 시설주사 | 신주선 | 도시과 | |
| 32 | 도시과 (도시계획팀장) | 지방 시설주사 | 전근성 | 도시과 | |
| 64 | 도시과 (도시재생팀장) | 지방 시설주사 | 채계안 | 도시과 | |
| 33 | 도시과 (도시개발팀장) | 지방 시설주사 | 고종호 | 수도사업소 | |
| 66 | 도시과 (도시디자인팀장) | 지방 행정주사 | 백주순 | 수도사업소 | |
| 34 | 도로교통과 (교통행정팀장) | 지방 행정주사 | 이인행 | 관광과 | |
| 68 | 수산과 (수산산업팀장) | 지방 행정주사 | 유재칠 | 보건소 | |
| 35 | 산림공원과 (공원팀장) | 지방 행정주사 | 정성갑 | 청소면 | |
| 70 | 산림공원과 (녹지조경팀장) | 지방 행정주사 | 김성환 | 농업기술센터 | |
| 36 | 해양정책과 (해양정책팀장) | 지방 행정주사 | 신명섭 | 관광과 | |
| 72 | 미래사업과 (해양관광개발팀장) | 지방 행정주사 | 김상권 | 주포면 | |
| 37 | 미래사업과 (엑스포유치팀장) | 지방 행정주사 | 김영섭 | 주교면 | |
| 74 | 의회사무국 (의정팀장) | 지방 행정주사 | 이선용 | 의회사무국 | |
| 38 | 의회사무국 (전문위원) | 지방 행정주사 | 김호 | 수산과 | |
| 76 | 보건소 (보건행정팀장) | 지방 행정주사 | 송정희 | 남포면 | |
| 39 | 농업기술센터 (로컬푸드팀장) | 지방 행정주사 | 박종석 | 남포면 | |
| 78 | 농업기술센터 (기술지원팀장) | 지방 농촌지도사 | 양기만 | 농업기술센터 | |
| 40 | 농업기술센터 (인력육성팀장) | 지방 농촌지도사 | 권영희 | 농업기술센터 | |
| 80 | 농업기술센터 (생활자원팀장) | 지방 농촌지도사 | 김진희 | 농업기술센터 | |
| 41 | 농업기술센터 (교육귀농팀장) | 지방 농촌지도사 | 배진이 | 농업기술센터 | |
| 82 | 농업기술센터 (농업기계팀장) | 지방 농촌지도사 | 이우경 | 농업기술센터 | |
| 42 | 농업기술센터 (중부지구지소장) | 지방 농촌지도사 | 양경환 | 농업기술센터 | |
| 84 | 농업기술센터 (남부지구지소장) | 지방 농촌지도사 | 이민옥 | 농업기술센터 | |
| 43 | 해수욕장사업소 (개발팀장) | 지방 행정주사 | 복천규 | 총무과 | 파견복귀 (1.22.字) |
| 86 | 수도사업소 (수도행정팀장) | 지방 행정주사 | 이인구 | 대천5동 | |
| 44 | 수도사업소 (관리팀장) | 지방 행정주사 | 강호승 | 주포면 | |
| 88 | 수도사업소 (상수도팀장) | 지방 시설주사 | 전병준 | 건설과 | |
| 45 | 수도사업소 (하수도팀장) | 지방 시설주사 | 노영옥 | 천북면 | |
| 90 | 총무과 | 지방 행정주사 | 성용찬 | 미래사업과 | |
| 46 | 회계과 | 지방 행정주사 | 황광숙 | 회계과 | 승진 |
| 92 | 세무과 | 지방 세무주사 | 정용희 | 세무과 | 승진 |
| 47 | 환경보호과 | 지방 행정주사 | 윤기돈 | 산림공원과 | |
| 94 | 환경보호과 | 지방 행정주사 | 박종식 | 총무과 | |
| 48 | 환경보호과 | 지방 환경주사 | 채은희 | 환경보호과 | 승진 |
| 96 | 지역경제과 | 지방 공업주사 | 이덕기 | 수도사업소 | |
| 49 | 건축허가과 | 지방 시설주사 | 이기석 | 건축허가과 | 승진 |
| 98 | 미래사업과 | 지방 시설주사 | 조병주 | 수도사업소 | |
| 50 | 미래사업과 | 지방 시설주사 | 허성룡 | 미래사업과 | 승진 |
| 100 | 보건소 | 지방 보건주사 | 윤정자 | 보건소 | 승진 |
| 51 | 수도사업소 | 지방 시설주사 | 박충신 | 미래사업과 | 승진 |
| 102 | 웅천읍 | 지방 의료기술주사 | 이혜정 | 보건소 | |
| 52 | 웅천읍 | 지방 행정주사 | 황미희 | 지역경제과 | |
| 104 | 주포면 | 지방 행정주사 | 장현주 | 대천1동 | |
| 53 | 주포면 | 지방 농업주사 | 김태경 | 천북면 | |
| 106 | 주교면 | 지방 행정주사 | 김양집 | 청소면 | |
| 54 | 주교면 | 지방 농업주사 | 이상동 | 미산면 | |
| 108 | 오천면 (원산도출장소장) | 지방 행정주사 | 오인석 | 남포면 | |
| 55 | 천북면 | 지방 행정주사 | 김일환 | 대천2동 | |
| 110 | 천북면 | 지방 행정주사 | 김노현 | 환경보호과 | |
| 56 | 천북면 | 지방 세무주사 | 김현수 | 대천3동 | |
| 112 | 천북면 | 지방 농업주사 | 백남규 | 대천5동 | |
| 57 | 천북면 | 지방 농업주사 | 임인환 | 농업기술센터 | |
| 114 | 청소면 | 지방 행정주사 | 고복순 | 사회복지과 | |
| 58 | 청소면 | 지방 행정주사 | 김기훈 | 오천면 | |
| 116 | 청라면 | 지방 행정주사 | 차은선 | 천북면 | |
| 59 | 청라면 | 지방 농업주사 | 이종규 | 총무과 | |
| 118 | 남포면 | 지방 행정주사 | 김종기 | 기획감사실 | |
| 60 | 남포면 | 지방 행정주사 | 손경자 | 주산면 | |
| 120 | 남포면 | 지방 행정주사 | 김진희 | 사회복지과 | |
| 61 | 남포면 | 지방 사회복지주사 | 함종숙 | 사회복지과 | |
| 122 | 주산면 | 지방 행정주사 | 임양빈 | 천북면 | |
| 62 | 미산면 | 지방 행정주사 | 조주홍 | 오천면 | |
| 124 | 미산면 | 지방 행정주사 | 백승록 | 농업기술센터 | |
| 63 | 미산면 | 지방 행정주사 | 이삼석 | 사회복지과 | |
| 126 | 미산면 | 지방 농업주사 | 임진빈 | 주산면 | |
| 64 | 성주면 | 지방 농업주사 | 노권철 | 천북면 | |
| 128 | 대천1동 | 지방 세무주사 | 최용원 | 주산면 | |
| 65 | 대천2동 | 지방 사회복지주사 | 강은주 | 남포면 | |
| 130 | 대천3동 | 지방 행정주사 | 이현미 | 관광과 | |
| 66 | 대천4동 | 지방 행정주사 | 최재화 | 미래사업과 | |
| 132 | 대천5동 | 지방 행정주사 | 김세준 | 주교면 | |
| 67 | 대천5동 | 지방 행정주사 | 안영숙 | 환경보호과 | |
| 134 | 기획감사실 | 지방 행정주사보 | 김영주 | 도로교통과 | |
| 68 | 문화공보실 | 지방 사무운영주사보 | 임상식 | 교육체육과 | |
| 136 | 총무과 | 지방 행정주사보 | 김인성 | 의회사무국 | |
| 69 | 총무과 | 지방 행정주사보 | 김선일 | 문화공보실 | |
| 138 | 총무과 | 지방 농업주사보 | 권일 | 농업기술센터 | |
| 70 | 안전총괄과 | 지방 행정주사보 | 이대중 | 도로교통과 | |
| 140 | 교육체육과 | 지방 행정주사보 | 오다미 | 총무과 | 복직 |
| 71 | 교육체육과 | 지방 시설주사보 | 김기영 | 지역경제과 | |
| 142 | 교육체육과 | 지방 사무운영주사보 | 송기산 | 문화공보실 | |
| 72 | 주민생활지원과 | 지방 행정주사보 | 윤여권 | 기획감사실 | |
| 144 | 주민생활지원과 | 지방 사회복지주사보 | 김은영 | 건축허가과 | |
| 73 | 주민생활지원과 | 지방 사회복지주사보 | 최성우 | 사회복지과 | |
| 146 | 민원지적과 | 지방 행정주사보 | 한인정 | 총무과 | 복직 |
| 74 | 새마을정보과 | 지방 사무운영주사보 | 양수용 | 수산과 | |
| 148 | 회계과 | 지방 행정주사보 | 김홍수 | 회계과 | 전문관 지정 |
| 75 | 관광과 | 지방 행정주사보 | 강승권 | 교육체육과 | |
| 150 | 관광과 | 지방 기계운영주사보 | 이상교 | 문화공보실 | |
| 76 | 사회복지과 | 지방 사회복지주사보 | 임대혁 | 주민생활지원과 | |
| 152 | 사회복지과 | 지방 사회복지주사보 | 박미덕 | 대천3동 | |
| 77 | 환경보호과 | 지방 사무운영주사보 | 백남원 | 도로교통과 | |
| 154 | 지역경제과 | 지방 행정주사보 | 한은경 | 안전총괄과 | |
| 78 | 지역경제과 | 지방 시설주사보 | 김경태 | 교육체육과 | |
| 156 | 건축허가과 | 지방 사회복지주사보 | 배홍식 | 주민생활지원과 | |
| 79 | 도로교통과 | 지방 행정주사보 | 김훈정 | 관광과 | |
| 158 | 도로교통과 | 지방 행정주사보 | 배준호 | 미산면 | |
| 80 | 도로교통과 | 지방 시설주사보 | 유정훈 | 기획감사실 | |
| 160 | 도로교통과 | 지방 시설주사보 | 박근희 | 도로교통과 | 승진 |
| 81 | 도로교통과 | 지방 사무운영주사보 | 장호근 | 환경보호과 | |
| 162 | 수산과 | 지방 사무운영주사보 | 류향숙 | 새마을정보과 | |
| 82 | 산림공원과 | 지방 행정주사보 | 송흥배 | 대천1동 | |
| 164 | 산림공원과 | 지방 녹지주사보 | 박민우 | 산림공원과 | 승진 |
| 83 | 해양정책과 | 지방 행정주사보 | 이미영 | 남포면 | |
| 166 | 해양정책과 | 지방 시설주사보 | 김종국 | 안전총괄과 | |
| 84 | 미래사업과 | 지방 행정주사보 | 임채영 | 해수욕장사업소 | |
| 168 | 의회사무국 | 지방 행정주사보 | 문혜경 | 해양정책과 | |
| 85 | 수도사업소 | 지방 공업주사보 | 주신영 | 지역경제과 | |
| 170 | 주교면 | 지방 사회복지주사보 | 김미선 | 주교면 | 시간선택제 전환근무 (주30시간) |
| 86 | 천북면 | 지방 세무주사보 | 신직수 | 세무과 | |
| 172 | 남포면 | 지방 시설주사보 | 김정태 | 해양정책과 | |
| 87 | 주산면 | 지방 행정주사보 | 박정철 | 관광과 | |
| 174 | 미산면 | 지방 행정주사보 | 임형일 | 문화공보실 | |
| 88 | 성주면 | 지방 행정주사보 | 송영숙 | 청라면 | |
| 176 | 대천1동 | 지방 행정주사보 | 오세윤 | 총무과 | |
| 89 | 대천3동 | 지방 행정주사보 | 손민영 | 대천3동 | 시간선택제 전환근무 (주20시간) |
| 178 | 대천4동 | 지방 행정주사보 | 김정국 | 미산면 | |
| 90 | 대천5동 | 지방 행정주사보 | 이리라 | 주민생활지원과 | |
| 180 | 기획감사실 | 지방 행정서기 | 이가영 | 대천4동 | |
| 91 | 문화공보실 | 지방 행정서기 | 유수미 | 농업기술센터 | |
| 182 | 문화공보실 | 지방 행정서기 | 강용화 | 웅천읍 | |
| 92 | 총무과 | 지방 행정서기 | 조국현 | 대천1동 | |
| 184 | 안전총괄과 | 지방 시설서기 | 이성문 | 수도사업소 | |
| 93 | 교육체육과 | 지방 행정서기 | 손정우 | 총무과 | |
| 186 | 교육체육과 | 지방 행정서기 | 이지수 | 대천4동 | |
| 94 | 세무과 | 지방 세무서기 | 원단비 | 대천5동 | |
| 188 | 회계과 | 지방 행정서기 | 문현숙 | 대천5동 | |
| 95 | 사회복지과 | 지방 사회복지서기 | 김성희 | 웅천읍 | |
| 190 | 사회복지과 | 지방 사회복지서기 | 김진희 | 성주면 | |
| 96 | 사회복지과 | 지방 시설서기 | 이기원 | 건축허가과 | |
| 192 | 환경보호과 | 지방 행정서기 | 윤상일 | 충청지방우정청 | 전입 |
| 97 | 건축허가과 | 지방 시설서기 | 조영훈 | 도시과 | |
| 194 | 건축허가과 | 지방 시설서기 | 인동교 | 사회복지과 | 승진 |
| 98 | 건축허가과 | 지방 시설서기 | 나기환 | 건축허가과 | 승진 |
| 196 | 건설과 | 지방 시설서기 | 김창겸 | 수도사업소 | 승진 |
| 99 | 도시과 | 지방 시설서기 | 고석원 | 건축허가과 | |
| 198 | 도로교통과 | 지방 행정서기 | 임대중 | 농업기술센터 | |
| 100 | 수산과 | 지방 해양수산서기 | 한재근 | 수산과 | 승진 |
| 200 | 해양정책과 | 지방 행정서기 | 유혜진 | 성주면 | |
| 101 | 보건소 | 지방 간호서기 | 오민아 | 총무과 | 복직 1.2.字 |
| 202 | 보건소 | 지방 간호서기시보 | 이수현 | 신규 | |
| 102 | 농업기술센터 | 지방 행정서기 | 이빛나 | 청라면 | |
| 204 | 농업기술센터 | 지방 행정서기 | 박보미 | 주교면 | |
| 103 | 웅천읍 | 지방 사회복지서기 | 최원묵 | 남포면 | |
| 206 | 주교면 | 지방 사회복지서기 | 김영화 | 주산면 | |
| 104 | 성주면 | 지방 보건서기 | 서문정 | 보건소 | |
| 208 | 대천1동 | 지방 보건서기 | 원정희 | 보건소 | |
| 105 | 대천3동 | 지방 사회복지서기 | 이재운 | 총무과 | 복직 |
| 210 | 민원지적과 | 지방 시설서기보시보 (시간선택제) | 주은경 | 신규 | |
| 106 | 건축허가과 | 지방 시설서기보시보 | 김동환 | 신규 | |
| 212 | 산림공원과 | 지방 녹지서기보 | 김재환 | 천북면 | |
| 107 | 농업기술센터 | 지방 농업서기보 | 김은서 | 천북면 | |
| 214 | 수도사업소 | 지방 시설서기보시보 | 강정호 | 남포면 | |
| 108 | 수도사업소 | 지방 시설서기보시보 | 이소영 | 신규 | |
| 216 | 주교면 | 지방 행정서기보시보 | 류솔 | 신규 | |
| 109 | 남포면 | 지방 행정서기보 | 이소연 | 총무과 | 복직 |
| 218 | 미산면 | 지방 행정서기보시보 | 이은혜 | 신규 | |
| 110 | 성주면 | 지방 행정서기보 | 서보람 | 웅천읍 | |
| 220 | 대천2동 | 지방 행정서기보시보 | 김경연 | 신규 | |
| 111 | 도시과 | 실무수습 | 김한동 | 신규 | |
| 222 | 수산과 | 실무수습 | 최창민 | 신규 | |
| 112 | 농업기술센터 | 실무수습 | 강지혜 | 신규 | |
| 224 | 농업기술센터 | 실무수습 | 황희숙 | 신규 | |
| 113 | 농업기술센터 | 실무수습 | 조준형 | 신규 | |
| 226 | 농업기술센터 | 실무수습 | 윤성원 | 신규 | |
| 114 | 농업기술센터 | 실무수습 | 한은정 | 신규 | |
| 228 | 농업기술센터 | 실무수습 | 한혜은 | 신규 | |
| 115 | 국토교통부 (도시정책과) | 지방 시설주사보 | 구성진 | 도시과 | 파견 |
| 230 | 충청지방우정청 | 지방 행정서기 | 김용남 | 도로교통과 | 전출 |
| 116 | 총무과 | 지방 행정주사 | 최광순 | 교육체육과 | 육아휴직 (1.16.字) |
| 232 | 총무과 | 지방 행정주사보 | 신철영 | 사회복지과 | 육아휴직 |
| 117 | 총무과 | 지방 시설주사보 | 김정우 | 도시과 | 육아휴직 (1.2.字) |
| 234 | 총무과 | 지방 농업주사보 | 김훈 | 농업기술센터 | 육아휴직 (1.2.字) |
| 118 | 총무과 | 지방 녹지주사보 | 김여정 | 산림공원과 | 육아휴직 |
| 236 | 총무과 | 지방 행정서기 | 최지연 | 대천2동 | 휴직 (1.2.字) |
| 119 | 총무과 | 지방 사회복지서기 | 윤호근 | 주교면 | 육아휴직 |
| 238 | 총무과 | 지방 시설서기 | 이은규 | 민원지적과 | 육아휴직 |
| 120 | 총무과 | 지방 농업서기 | 나선희 | 미산면 | 육아휴직 (1.2.字) |
| 240 | 총무과 | 지방 해양수산서기 | 손광명 | 수산과 | 병역휴직 (1.2.字) |
| 121 | 총무과 | 지방 서기관 | 구문회 | 자치행정국 | 공로연수 |
| 242 | 총무과 | 지방 서기관 | 박상목 | 환황해전략사업단 | 공로연수 |
| 122 | 총무과 | 지방 서기관 | 윤영배 | 의회사무국 | 공로연수 |
| 244 | 총무과 | 지방 농촌지도관 | 황동화 | 농업기술센터 | 공로연수 |
| 123 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 한진호 | 안전총괄과 | 공로연수 |
| 246 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 이영구 | 새마을정보과 | 공로연수 |
| 124 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 이경로 | 세무과 | 공로연수 |
| 248 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 김선치 | 환경보호과 | 공로연수 |
| 125 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 김만수 | 청라면 | 공로연수 |
| 250 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 이재혁 | 남포면 | 공로연수 |
| 126 | 총무과 | 지방 행정주사 | 임재혁 | 미산면 | 공로연수 |
| 252 | 총무과 | 지방 행정주사 | 김준제 | 미산면 | 공로연수 |
| 127 | 총무과 | 지방 사무운영주사 | 임도순 | 주산면 | 공로연수 |
| 254 | 도시과 | 지방 기술서기관 | 노경호 | 도시과 | 명예 퇴직 (특별승진) '17.12.28.字 |
| 128 | 건축허가과 | 지방 시설사무관 | 오영균 | 건축허가과 | 명예 퇴직 (특별승진) '17.12.29.字 |
| 256 | 환경보호과 | 지방 환경주사 | 이정훈 | 환경보호과 | 명예 퇴직 '17.12.31.字 |
| 257 | 총무과 | 지방 행정사무관 | 오무연 | 대천5동 | 1. 1.字 |
| 총무과 | 지방 서기관 | 총무과 | 명예 퇴직 (특별승진) 1.15.字 | ||
| 258 | 해수욕장사업소 | 지방 시설사무관 | 김낙준 | 해수욕장사업소 |
| 명예 퇴직 (특별승진) 1.15.字 |