재정열악 한 지자체, 교통유발부담금 456억 체납 방치
- 총액기준 서울시 108억 최대, 경기도 3만건으로 최다
국회 국토교통위원회 김태흠의원이 국토교통부로부터 제출받은 자료에 따르면 지역별로는 서울시가 13,529건, 108억원에 이르며 경기도가 30,716건에 106억원 이상이 체납 중이다. 개별 건으로는 2011년에 서울시가 ‘외환은행’에 부과한 3억5천만원이 최고액이며 인천광역시의 경우 1992년에 부과 된 부담금이 20년 이상 체납상태로 남아 있었다.
특히, 시설물을 위탁 받아 관리하고 있는 ‘신탁회사’들의 체납 상황을 보면 9개 회사가 60건에 대해 18억 3천만원 이상의 부담금을 납부하지 않고 있었는데 ‘KB자산신탁’이 17건을 채납해 최다였고 ‘한국자산신탁’이 5억천3백만원을 납부하지 않아 최고액이었다.
김태흠 의원은 “열악한 지방재정을 고려한다면 각 지자체가 체납관리에 철저해야하며 기업체나 국민들의 납세 의식을 높일 방안을 마련해야 한다.”고 말했다.
< 지자체별 교통유발부담금 체납현황 >
| 지역별 | 총 체납내역 |
| 지역별 | 총 체납내역 | ||
건수 | 금액(원) | 건수 | 금액(원) | ||||
합 계 | 83,793 | 45,684,696,968 | 8 | 대구광역시 | 2,463 | 1,473,580,157 | |
1 | 서울특별시 | 13,529 | 10,834,732,550 | 9 | 경상북도 | 2,708 | 987,115,100 |
2 | 경기도 | 30,716 | 10,621,537,047 | 10 | 충청북도 | 2,178 | 932,001,850 |
3 | 인천광역시 | 8,225 | 5,649,873,498 | 11 | 전라남도 | 1,449 | 919,358,210 |
4 | 부산광역시 | 6,432 | 4,142,555,690 | 12 | 충청남도 | 1,810 | 781,462,060 |
5 | 광주광역시 | 5,123 | 3,631,722,307 | 13 | 전라북도 | 202 | 469,066,700 |
6 | 대전광역시 | 5,104 | 3,188,482,729 | 14 | 강원도 | 900 | 384,951,030 |
7 | 울산광역시 | 1,739 | 1,490,115,300 | 15 | 경상남도 | 1,215 | 178,142,740 |
< 전국 개별건 체납누적액 상위 10건 현황 >
순위 | 지자체명 | 체납자명 (업체명) | 부과액 (원)(a) | 가산금 (원)(b) | 체납누적액 (원)(a+b) | 체납 기간 |
1 | 서울특별시 | 한국외환은행 | 335,727,370 | 16,786,350 | 352,513,720 | 2011.11.01~ |
2 | 서울특별시 | 프라임개발 | 241,055,280 | 12,052,750 | 253,108,030 | 2010.11.01~ |
3 | 서울특별시 | 하나다올신탁 | 197,062,750 | 9,853,130 | 206,915,880 | 2011.11.01~ |
4 | 인천광역시 | 한국자산신탁 | 148,712,470 | 8,122,640 | 156,835,110 | 2009.09.01~ |
5 | 광주광역시 | 두림개발 | 132,859,550 | 12,279,550 | 145,139,100 | 2005~ |
6 | 서울특별시 | 생보부동산신탁 | 131,939,130 | 8,683,810 | 140,622,940 | 2008.11.01 |
7 | 울산광역시 | 한국자산신탁 | 120,692,410 | 8,046,160 | 128,738,570 | 2008.11.1~ |
8 | 서울특별시 | 기독교대한감리회 | 115,872,230 | 7,478,510 | 123,350,740 | 2008.11.01~ |
9 | 광주광역시 | 어반디벨로핑 | 127,733,750 | 11,586,760 | 116,146,990 | 2000~ |
10 | 경기도 | 산본역사주식회사 | 106,276,860 | 9,576,660 | 115,853,520 | 2006.11.01~ |
< 신탁회사별 체납현황 >
회사명 | 건수 | 체납총액(원) | 최초 부과일 |
KB부동산신탁주식회사 | 17 | 355,539,550 | 2005~ |
생보부동산신탁 | 9 | 273,090,280 | 2006~ |
한국자산신탁 | 7 | 513,705,840 | 2008~ |
한국토지신탁 | 6 | 148,818,440 | 2006~ |
아시아신탁 | 5 | 133,257,110 | 2010~ |
대한토지신탁 | 5 | 66,345,000 | 2008~ |
다올부동산신탁 | 4 | 64,814,040 | 2009~ |
코람코자산신탁 | 4 | 42,022,040 | 2011~ |
하나다올신탁 | 3 | 237,203,710 | 2011~ |