충청남도 코로나19 확진자 발생현황 및 방역대책 추진상황
| Ⅰ | 
 | 발생현황 (8. 5. 0시 기준) | 
발생현황 : 신규 4,807명[+445] / 누적 799,431명 ※ 전주 대비 37.4% 증가 (단위: 명)
| 구 분 | 계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 기타 | |
| 국 내 | 4,764 | 1,481 | 199 | 236 | 656 | 472 | 425 | 115 | 313 | 84 | 151 | 135 | 54 | 211 | 130 | 102 | 0 | |
| 해 외 | 43 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 신 규 | 4,807 | 1,507 | 199 | 236 | 671 | 472 | 425 | 115 | 313 | 84 | 151 | 135 | 54 | 212 | 131 | 102 | 0 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 격리中 | 27,442 | 8,718 | 1,077 | 1,206 | 3,678 | 2,727 | 2,698 | 754 | 1,644 | 481 | 997 | 667 | 269 | 1,258 | 730 | 538 | 0 | |
| 격리해제 | 770,999 | 263,574 | 32,365 | 29,592 | 124,827 | 62,775 | 47,644 | 16,877 | 61,945 | 15,551 | 17,741 | 15,702 | 7,837 | 34,948 | 22,216 | 17,076 | 329 | |
| 사 망 | 990 | 354 | 93 | 20 | 84 | 72 | 56 | 4 | 88 | 32 | 27 | 39 | 4 | 64 | 30 | 22 | 1 | |
| 합 계 | 799,431 | 272,646 | 33,535 | 30,818 | 128,589 | 65,574 | 50,398 | 17,635 | 63,677 | 16,064 | 18,765 | 16,408 | 8,110 | 36,270 | 22,976 | 17,636 | 330 | 
월별 확진자 현황
(단위: 명)
| 계 | ’20.2.~’21.8. | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 
| 799,431 | 7,023 | 2,170 | 1,454 | 2,378 | 5,208 | 7,467 | 81,998 | 383,728 | 183,901 | 38,137 | 9,677 | 57,263 | 19,027 | 
최근(일주일) 확진자 현황
(단위: 명)
| 구분 | 시군별 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 누계 | 평균 | 
| 국내 | 천 안 | 1,091 | 1,175 | 563 | 1,167 | 1,748 | 1,397 | 1,481 | 8,622 | 1,232 | 
| 공 주 | 138 | 103 | 97 | 167 | 206 | 167 | 199 | 1,077 | 154 | |
| 보 령 | 156 | 168 | 71 | 160 | 240 | 175 | 236 | 1,206 | 172 | |
| 아 산 | 440 | 397 | 257 | 614 | 727 | 549 | 656 | 3,640 | 520 | |
| 서 산 | 337 | 249 | 105 | 534 | 558 | 466 | 472 | 2,721 | 389 | |
| 논 산 | 355 | 338 | 181 | 339 | 662 | 394 | 425 | 2,694 | 385 | |
| 계 룡 | 98 | 94 | 35 | 124 | 127 | 161 | 115 | 754 | 108 | |
| 당 진 | 172 | 126 | 93 | 367 | 336 | 236 | 313 | 1,643 | 235 | |
| 금 산 | 53 | 51 | 46 | 83 | 70 | 94 | 84 | 481 | 69 | |
| 부 여 | 79 | 178 | 62 | 189 | 179 | 159 | 151 | 997 | 142 | |
| 서 천 | 79 | 74 | 27 | 126 | 133 | 93 | 135 | 667 | 95 | |
| 청 양 | 30 | 20 | 8 | 37 | 72 | 48 | 54 | 269 | 38 | |
| 홍 성 | 153 | 148 | 120 | 210 | 222 | 185 | 211 | 1,249 | 178 | |
| 예 산 | 106 | 61 | 55 | 121 | 138 | 113 | 130 | 724 | 103 | |
| 태 안 | 58 | 56 | 60 | 37 | 121 | 104 | 102 | 538 | 77 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 소 계 | 3,345 | 3,238 | 1,780 | 4,275 | 5,539 | 4,341 | 4,764 | 27,282 | 3,897 | |
| 해외유입 | 12 | 12 | 28 | 22 | 22 | 21 | 43 | 160 | 23 | |
| 합 계 | 3,357 | 3,250 | 1,808 | 4,297 | 5,561 | 4,362 | 4,807 | 27,442 | 3,920 | 
최근(일주일) 사망자 및 위중증 현황
(단위: 명)
| 구 분 | 평균 | 7.29 | 7.30 | 7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 
| 사망자 | 0.4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| 재원 위중증 | 14.0 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 
| 입원환자 | 6.1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 
주간 신규 위증증 및 사망자 등 현황[1일 평균]
| 구 분 | 6.5주 (6.27.~7.3.) | 7.1주 (7.4.~7.10.) | 7.2주 (7.11.~7.17.) | 7.3주 (7.18.~7.24.) | 7.4주 (7.25.~7.31.) | 
| 확진자 | 336 | 673 | 1,420 | 2,517 | 3,421 | 
| 입원자 | 1.5 | 4.0 | 5.4 | 6.2 | 3.5 | 
| 신규 위중증 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 
| 사망 | 0.1 | - | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 
감염취약시설 감염 발생 현황
| 계 | 감염취약시설 | 기타 (논산훈련소) | |||
| 요양병원 | 장기요양기관 | 정신건강증진시설 | 장애인복지시설 | ||
| 147 | 123 | 10 | 11 | 3 | 
 | 
| Ⅱ | 
 | 의료 및 방역대책 추진상황 | 
병상운영 현황 ※ 단국대병원 4, 순천향대병원 3, 아산충무병원 31
(단위: 병상)
| 의료 기관 | 합계(48.7%) | 중증(56.0%) | 준중증(45.3%) | ||||||
| 확보 | 사용 | 가용 | 확보 | 사용 | 가용 | 확보 | 사용 | 가용 | |
| 3개소 | 78 | 38 | 40 | 25 | 14 | 11 | 53 | 24 | 29 | 
재택치료 운영현황
❍ 당일배정 : 4,799명[집중관리군 0명(0%), 일반관리군 4,799명(100%)]
❍ 현 원 : 27,366명[집중관리군 645(2.3%), 일반관리군 26,721명(97.7%)]
| 구 분 | 계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 타지역 | 
| 당일배정 | 4,799 | 1,506 | 199 | 236 | 671 | 469 | 425 | 115 | 313 | 84 | 151 | 134 | 53 | 211 | 131 | 101 | 0 | 
| 현원 (집중관리군) | 27,366 (645) | 8,711 | 1,073 | 1,210 | 3,678 | 2,689 | 2,694 | 752 | 1,634 | 474 | 992 | 666 | 269 | 1,262 | 730 | 532 | 0 | 
| 누계 | 742,821 | 255,928 | 31,302 | 29,289 | 118,805 | 61,218 | 44,789 | 16,876 | 59,564 | 14,903 | 16,702 | 14,729 | 7,577 | 31,983 | 21,657 | 16,054 | 1,445 | 
| 전원 (전원율) | 1,782 (0.2) | 262 | 124 | 71 | 207 | 93 | 67 | 174 | 144 | 71 | 9 | 99 | 34 | 60 | 194 | 156 | 17 | 
| Ⅲ | 
 | 예방접종 추진상황 (8. 5. 0시 기준) | 
총괄 : 5,546,803명 접종*
(단위: 명, %)
| 구 분 | 주민등록인구 (거주자)** | 전일누계 (A) | 신규접종 (B) | 누적접종 (A+B) | 인구대비 접종 | |
| 
 | 18세이상 | |||||
| 계 | 2,111,258 | 5,542,105 | 4,698 | 5,546,803 | 
 | 
 | 
| 1차 접종 | 1,898,135 | 42 | 1,898,177 | 89.9 | 100.1 | |
| 2차 접종 | 1,880,593 | 38 | 1,880,631 | 89.1 | 99.3 | |
| 3차 접종 | 1,471,052 | 174 | 1,471,226 | 69.7 | 80.5 | |
| 4차 접종 | 292,325 | 4,444 | 296,769 | 14.1 | 
 | 
* 총 접종건수 = 접종 누계(1차+2차+3차), / 얀센 백신의 경우 1회 접종으로 기본 접종이 완료되므로 얀센 1차 접종은 ‘1차 접종’과 ‘2차 접종’ 통계에 모두 추가하고, 얀센 2차(부스터)의 경우 3차(부스터) 통계에 추가
** ’21년 12월 행정안전부 주민등록인구현황(거주자)기준(거주불명자, 재외국민 제외)
시군별 접종 현황
(단위: 명, %)
| 구분 | 인구 (A)* | 접종자현황 | 접종률 | ||||||||||
| 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 1차 (B/A) | 2차 (C/A) | 3차 (D/A) | 4차 (E/A) | ||||||
| 신규 | 누적 (B) | 신규 | 누적 (C) | 신규 | 누적 (D) | 신규 | 누적 (E) | ||||||
| 계 | 2,111,258 | 42 | 1,898,177 | 38 | 1,880,631 | 174 | 1,471,226 | 4,444 | 296,769 | 90 | 89 | 70 | 14 | 
| 천안 | 655,809 | 13 | 574,726 | 11 | 568,862 | 44 | 417,100 | 1,093 | 55,723 | 88 | 87 | 64 | 8 | 
| 공주 | 102,722 | -3 | 92,718 | -3 | 91,944 | 2 | 75,585 | 244 | 20,449 | 90 | 90 | 74 | 20 | 
| 보령 | 98,056 | -3 | 89,279 | -2 | 88,620 | 9 | 72,615 | 247 | 18,051 | 91 | 90 | 74 | 18 | 
| 아산 | 323,254 | 6 | 292,254 | 6 | 289,242 | 40 | 218,634 | 706 | 31,718 | 90 | 89 | 68 | 10 | 
| 서산 | 176,120 | -4 | 156,047 | -8 | 154,603 | 0 | 122,717 | 320 | 23,248 | 89 | 88 | 70 | 13 | 
| 논산 | 114,077 | 8 | 108,444 | 12 | 107,472 | 11 | 88,932 | 267 | 27,027 | 95 | 94 | 78 | 24 | 
| 계룡 | 43,204 | 2 | 36,430 | 2 | 36,116 | 3 | 28,016 | 58 | 3,980 | 84 | 84 | 65 | 9 | 
| 당진 | 166,528 | 1 | 149,036 | 1 | 147,713 | 10 | 117,005 | 255 | 20,431 | 89 | 89 | 70 | 12 | 
| 금산 | 50,323 | 5 | 46,749 | 6 | 46,346 | 12 | 38,310 | 221 | 11,414 | 93 | 92 | 76 | 23 | 
| 부여 | 63,529 | 7 | 59,567 | 7 | 59,119 | 12 | 50,422 | 164 | 16,568 | 94 | 93 | 79 | 26 | 
| 서천 | 50,519 | -1 | 46,982 | -3 | 46,654 | 3 | 40,072 | 158 | 14,396 | 93 | 92 | 79 | 28 | 
| 청양 | 30,365 | 2 | 28,185 | 0 | 27,990 | 2 | 24,145 | 103 | 7,795 | 93 | 92 | 80 | 26 | 
| 홍성 | 98,993 | 3 | 89,491 | 3 | 88,672 | 10 | 70,788 | 267 | 15,224 | 90 | 90 | 72 | 15 | 
| 예산 | 76,524 | 2 | 71,614 | 3 | 71,079 | 8 | 59,691 | 210 | 16,698 | 94 | 93 | 78 | 22 | 
| 태안 | 61,235 | 4 | 56,655 | 3 | 56,199 | 8 | 47,194 | 131 | 14,047 | 93 | 92 | 77 | 23 | 
* ’21년12월행정안전부주민등록인구현황(거주자)기준 / 추출 시기․방법에 따라 변동 가능한 잠정 통계임
** 4차 접종 대상자 수는 변동 가능함(면역저하자, 요양병원·시설 , 취약시설 입소자 및 종사자 등)
50세 이상 4차 접종 현황
(단위 : 명, %)
| 구분 | 계 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 | 
| 대상자 | 928,308 | 221,760 | 56,998 | 53,243 | 112,811 | 76,194 | 62,466 | 15,546 | 71,926 | 30,956 | 40,653 | 32,962 | 19,885 | 48,789 | 46,610 | 37,509 | 
| 접종자 | 292,997 | 54,869 | 20,167 | 17,905 | 31,211 | 22,968 | 26,641 | 3,869 | 20,214 | 11,321 | 16,375 | 14,274 | 7,728 | 14,962 | 16,513 | 13,980 | 
| 접종률 | 31.6 | 24.7 | 35.4 | 33.6 | 27.7 | 30.1 | 42.6 | 24.9 | 28.1 | 36.6 | 40.3 | 43.3 | 38.9 | 30.7 | 35.4 | 37.3 | 
* 출처 : 질병관리청 질병보건통합관리시스템(코로나19 예방접종관리>접종내역관리>예약관리)
| 참고 | 
 | 道 단계적 일상회복 위험도 평가지표 |